0102030405
Electric Linear Stage
(There is no product you want, it doesn't matter we support customization, please contact us)
| Model Number | Dimensions (mm) | Stroke (mm) | Lead (mm) | Repeatability (μm) | Horizontal Load (kg) | Max Thrust (N) | Motor Model | Sensor | Motor Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK-28D3011-02GZ-100E-I | 31*42*223 | 100 | 2 | ±5 | 10 | / | 28 Closed loop | NPN closed | Y07-28D34-3011-02GZ-168AE | |
| YK-28D3011-02GZ-100-I | 31*42*210.4 | 100 | 2 | ±5 | / | / | 28 Open loop | NPN closed | Y07-28D34-3011-02GZ-168 | |
| YK-28D3011-02GZ-30 | 28*39.2*140.4 | 30 | 2 | ±5 | 10 | 50 | 28 Open loop | / | Y07-28D34-3011-02GZ-98A | |
| YK-28D3011-02GZ-30E | 28*39.2*150.4 | 30 | 2 | ±5 | 10 | 50 | 28 Open loop | / | Y07-28D34-3011-02GZ-98E | |
| YK-28D3011-02GZ-30E-I | 31*42*150.4 | 30 | 2 | ±5 | 5 | 34.3 | 28 Closed loop | NPN closed | Y07-28D34-3012-02GZ-98E | |
| YK-28D3011-02GZ-30-I | 31*42*140.4 | 30 | 2 | ±5 | / | / | 28 Open loop | NPN closed | Y07-28D34-3011-02GZ-98A | |
| YK-28D3011-02GZ-30M-I | 31*42*168.6 | 30 | 2 | ±5 | 5 | 34.3 | 28 open loop brake | NPN closed | Y07-28D34-3012-02GZ-98M | |
| YK-28D3011-02GZ-50 | 28*39.2*160.4 | 50 | 2 | ±5 | 10 | 50 | 28 Open loop | / | Y07-28D34-3011-02GZ-118A | |
| YK-35D31-02GZ-150E-I | 35*47.7*294.4 | 150 | 2 | ±5 | 15 | 150 | 35 Closed loop screw motor | built-in | KST-35D31-02GZ-228E-0003 | |
| YK-35D31-02GZ-200E-I | 35*47.7*344.4 | 200 | 2 | ±10 | 15 | 150 | 35 Closed loop screw motor | built-in | KST-35D31-02GZ-278E-0003 | |
| YK-35D3406-06GZ-60E-I | 35*47.7*191 | 60 | 6 | ±5 | 12 | 60 | 35 Closed loop | built-in | Y07-35D34-3406-06GZ-138E | |
| YK-35D4706-02GZ-100 | 35*45.7*231.4 | 100 | 2 | ±5 | 12 | 60 | 35 Open loop | / | Y07-35D47-4706-02GZ-178 | |
| YK-35D4706-02GZ-50 | 35*45.7*181.4 | 50 | 2 | ±5 | 12 | 60 | 35 Open loop | / | Y07-35D47-4706-02GZ-128 | |
| YK-35D4706-06GZ-100 | 35*45.7*231.4 | 100 | 6 | ±5 | 12 | 60 | 35 Open loop | / | Y07-35D47-4706-06GZ-178 | |
| YK-35D4706-06GZ-100-I | 35*47.7* | 100 | 6 | ±5 | 12 | 60 | 35 Open loop | built-in | Y07-35D47-4706-06GZ-178 | |
| YK-35D4706-06GZ-150 | 35*45.7*281.4 | 150 | 6 | ±5 | 12 | 60 | 35 Open loop | / | Y07-35D47-4706-06GZ-228 | |
| YK-35D4706-06GZ-50 | 35*45.7*181.4 | 50 | 6 | ±5 | 12 | 60 | 35 Open loop | / | Y07-35D47-4706-06GZ-128 | |
| YK-35D4708-06GZ-150M-I | 35*47.7*310.9 | 150 | 6 | ±5 | 12 | 60 | 35 open loop with brake | built-in | Y07-35D47-4708-06GZ-228M | |
| YK-35D4708-06GZ-30M-I | 35*47.7*190.9 | 30 | 6 | ±5 | 12 | 60 | 35 open loop with brake | built-in | Y07-35D47-4708-06GZ-108M | |
| YK-42D2488-02GZ-100 | 42*54.2*240.4 | 100 | 2 | ±5 | 10 | 100 | 42 Open loop | / | Y07-43D48-2488-02GZ-187 | |
| YK-42D2488-02GZ-100M | 42*54.2*267.4 | 100 | 2 | ±5 | 10 | 100 | 42 Brakes | / | Y07-43D48-2488-02GZ-187M | |
| YK-42D2488-02GZ-50 | 42*54.2*190.4 | 50 | 5 | ±5 | 10 | 100 | 42 Open loop | / | Y07-43D48-2488-02GZ-137 | |
| YK-42D2488-05GZ-100 | 42*54.2*240.4 | 100 | 5 | ±5 | 8 | 80 | 42 Open loop | / | Y07-43D48-2488-05GZ-187 | |
| YK-42D2488-05GZ-100E | 42*54.2*260.4 | 100 | 5 | ±5 | 8 | 80 | 42 Closed loop | / | Y07-43D48-2488-05GZ-187E | |
| YK-42D2488-05GZ-150 | 42*54.2*290.4 | 150 | 5 | ±5 | 8 | 80 | 42 Open loop | / | Y07-43D48-2488-05GZ-237 | |
| YK-42D2488-05GZ-50 | 42*54.2*190.4 | 50 | 5 | ±5 | 8 | 80 | 42 Open loop | / | Y07-43D48-2488-05GZ-137 | |
| YK-42D2488-05GZ-50E | 42*54.2*202.4 | 50 | 5 | ±5 | 8 | 80 | 42 Closed loop | / | Y07-43D48-2488-05GZ-137E | |
| YK-42D2488-10GZ-100E | 42*54.2*260.4 | 100 | 10 | ±10 | 6 | 60 | 42 Closed loop | / | Y07-43D48-2488-10GZ-187E | |
| YK-42D2488-10GZ-100-I | 42*56.2*240.4 | 100 | 10 | ±10 | 6 | 60 | 42 Open loop | / | Y07-43D48-2488-10GZ-187 | |
| YK-42D2488-10GZ-100M | 42*54.2*267.4 | 100 | 10 | ±5 | 6 | 60 | 42 Brakes | / | Y07-43D48-2488-10GZ-187M | |
| YK-42D2488-10GZ-100M-I | 42*56.2*267.4 | 100 | 10 | ±10 | 6 | 60 | 42 Open loop | / | Y07-43D48-2488-10GZ-187M | |
| YK-42D2488-10GZ-150 | 42*54.2*290.4 | 150 | 10 | ±5 | 6 | 60 | 42 Open loop | / | Y07-43D48-2488-10GZ-237 | |
| YK-42D2488-10GZ-150M | 42*54.2*317.4 | 150 | 10 | ±5 | 6 | 60 | 42 open loop brake | / | Y07-43D48-2488-10GZ-237M | |
| YK-42D2488-10GZ-200 | 42*54.2*340.4 | 200 | 10 | ±5 | 6 | 60 | 42 Open loop | / | Y07-43D48-2488-10GZ-287 | |
| YK-42D2488-10GZ-200E | 42*54.2*360.4 | 200 | 10 | ±5 | 6 | 60 | 42 Closed loop | / | Y07-43D48-2488-10GZ-287E | |
| YK-42D2488-10GZ-250M | 42*54.2*410.4 | 250 | 10 | ±5 | 6 | 60 | 42 open loop brake | / | Y07-43D48-2488-10GZ-337M | |
| YK-42D2488-10GZ-50 | 42*54.2*190.4 | 50 | 5 | ±5 | 6 | 60 | 42 Open loop | / | Y07-43D48-2488-10GZ-137 | |







Daniel.Ding
Ding