Old closed-loop stepper motor
You can check our past products here
| Frame size/mm | NEMA | Model | Step Angle | Rated current/A | Maintain torque/N.m | Rotor inertia/g.cm² | Shaft diameter | Axis length | Motor length/mm | Mass/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20mm | 8 | Y07-20D1-1402-E1000 | 1.8 | 0.5 | 0.02 | 3 | 4 | 20 | 38.2 | 100 | |
| 28mm | 11 | Y07-28D34-3401-E1000 | 1.8 | 1 | 0.05 | 9 | 5 | 12.5 | 34 | 140 | |
| 28mm | 11 | Y07-28D1-5004-E2000 | 1.8 | 1.3 | 0.13 | 18 | 5 | 25 | 51 | 200 | |
| 35mm | 14 | Y07-35D47-5247-E1000 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 50 | 5 | 24 | 47 | 300 | |
| 42mm | 17 | Y07-43D48-2405-E1000 | 1.8 | 2 | 0.6 | 72 | 5 | 24 | 66.9 | 370 | |
| 42mm | 17 | Y07-43D60-2405-E1000 /42K60-E1000 |
1.8 | 2 | 0.72 | 110 | 5 | 24 | 77.9 | 500 | |
| 57mm | 23 | Y07-59D55-2108-E1000 /57K56-E1000 |
1.8 | 4 | 1.4 | 300 | 8 | 21 | 77 | 680 | |
| 57mm | 23 | Y07-59D80-2108-E1000 /57K80-E1000 |
1.8 | 4.2 | 2 | 480 | 8 | 21 | 95.4 | 1050 | |
| 60mm | 24 | Y09-59D3-6301-E1000 | 1.8 | 5 | 2.8 | 750 | 8 | 25 | 107 | 1200 | |
| 86mm | 34 | Y09-86D78-4014-E1000 /86K74-E1000 |
1.8 | 6 | 4.5 | 1400 | 14 | 40 | 105.5 | 2400 | |
| 86mm | 34 | Y09-86D119-4014-E1000 | 1.8 | 6 | 8.2 | 2500 | 14 | 40 | 144.5 | 4000 | |
| 42mm | 17 | Y07-43D48-2405-E1000M /42K48-E1000M |
1.8 | 2 | 0.6 | 72 | 5 | 24 | 99.9 | 500 | |
| 57mm | 23 | 57K56-E1000M | 1.8 | 4.2 | 1.1 | 280 | 8 | 21 | 106.9 | 800 | |
| 57mm | 23 | 57K80-E1000M | 1.8 | 4.2 | 2 | 480 | 8 | 21 | 125.4 | 1050 | |
| 86mm | 34 | 86K112-E1000M | 1.8 | 6 | 8.2 | 3600 | 14 | 40 | 174.1 | 3600 | |
| 20mm | 8 | Y07-20D40-4402-E2000 | 1.8 | 0.6 | 0.032 | 3 | 5 | 11 | 49.45 | 80 | |
| 28mm | 11 | Y07-28D1-3401ZK-E1000 | 1.8 | 0.67 | 0.06 | 9 | 5 | 11 | 44 | 140 | |
| 42mm | 17 | Y07-43D40-0002-E1000 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 43 | 8 | 15 | 60 | 370 | |
| 38mm | 15 | Y07-28D34-3011E | 1.8 | 1 | 0.05 | 9 | 8 | 10 | 68 | 140 | |
| 42mm | 17 | 42KA49-E216 | 1.8 | 2 | 0.62 | 80 | 5 | 20 | 81 | 500 | |
| 60mm | 24 | Y09-60D55-3303E | 1.8 | 4 | 1.6 | 400 | 8 | 24 | 88 | 800 | |
| 60mm | 24 | Y09-60D83-5703E/ 60KA85-E216 |
1.8 | 5 | 2.6 | 760 | 8 | 24 | 116 | 1300 | |
| 86mm | 34 | Y09-86D97-6303E | 1.8 | 5 | 6.5 | 1750 | 12.7 | 37 | 130 | 2700 | |







Daniel.Ding
Ding